Специалисты компании «Двери Магнат» выполняют:
В чем наши преимущества
Наименование услуги | Цена |
Установка одностворчатой двери до 2100мм/ выше 2100 мм | 2600/2800 |
Установка двухстворчатой двери до 2100 мм/ выше 2100 мм | 4200/4400 |
Установка купе 1 полотно до 2100 мм/ выше 2100 мм | 3800/4000 |
Установка купе 2 полотно до 2100 мм/ выше 2100 мм | 4500/4700 |
Установка двери книжка до 2100 мм/ выше 2100 мм | 3300/3500 |
Установка двери эмаль до 2100 мм /выше 2100 мм | 3500/3700 |
Установка двухстворчатой двери эмаль до 2100мм/ выше 2100 мм | 4600/4800 |
Наименование услуги | Цена |
Установка добора до 260 мм/ более 260 мм | 850/1600 |
Установка фальшкороба (портала) шириной до 1000 мм и толщиной до 250 мм/ и более | 2000/2400 |
Установка порога на межкомнатную дверь | 400 |
Облагораживание порога | 200 |
Сращивание полотен | 1200 |
Сращивание доборов соединительной планкой | 400 |
Установка дверного упора | 300 |
Подпил межкомнатной двери | 400 |
Установка фрамуги межкомнатной двери | 3000 |
установка выводных планок | 400 |
Перебор царговой двери по высоте и ширине | 1200 |
Перебор царговой двери с распилом стекла | 1600 |
Установка откоса до 200 мм | 2000 |
Установка откоса до 400 мм | 2400 |
Установка откоса более 400 мм | 3000 |
Установка порога на откос | 400 |
Распил межкомнатного наличника | 300 |
Распил деревянного короба | 400 |
Подпил плинтуса | 50 |
Врезка сантехнического замка | 600 |
Врезка магнитного или замка под цилиндр | 800 |
Врезка вентиляционной решетки | 700 |
Врезка замка на дверь купе | 1200 |
Врезка дополнительной петли | 250 |
Врезка скрытой петли | 600 |
Демонтаж деревянной двери | 400 |
Демонтаж ДСК толщина стены 50 мм | 2300 |
Демонтаж ДСК толщина стены 120 мм | 2800 |
Демонтаж ДСК толщина стены 160 мм | 3300 |
Зашив гипсокартоном+стоимость материала по высоте до 2300 мм | 900 |
Зашив гипсокартоном+стоимость материала по высоте от 2300 мм до 2700 мм | 1400 |
Зашив гипсокартоном+стоимость материала по высоте до 2700 мм ванна и туалет | 1600 |
Зашив гипсокартоном+стоимость материала по ширине (сужение проема на 100-400 мм) | 1600 |
Выстроить стену из гипсокартона (цена за 1 кв.м) | 800 |
Зашив брусом или пеноплексом+ стоимость материала | 400 |
Наращивание добором по высоте 1 сторона | 300 |
Замена стекла на фрезерованной двери | 400 |
Наименование услуги | Цена |
Установка мет. двери: Эконом, Стандарт, Стандарт +, Стандарт м/м, Эконом 70, Стандарт +м\м. Президент, Президент м/м, Президент внутр. открывания, Царское зеркало. | 2900 |
Премьер мдф/мдф, Премьер мдф/мдф с зеркалом, Цезарь, Цезарь техно 5, Цезарь мет/мет, Император, Эри, Луара, Юкон, Семь квадратов, Император мет/мет, Классика, Двери Berserker, Двери Leras.Термолайт, Блэк S. | 3600 |
Терморазрыв, Император мдф/мдф, Цезарь мдф/мдф, TERMO LUMI | 4200 |
Двухстворчатые двери: Stardis, Leras, Стальной стиль. | 4500 |
Утепление короба мет.двери | 800 |
Дополнительное утепление дверной коробки для частного дома | 3000 |
Установка двери на выводные планки | 400 |
Установка фрамуги для входной двери | 3000 |
Срез петель на металлическом коробе 1 шт | 1000 |
Замена панели на металлической двери | 2700 |
Расширение по бетону за 1 м.п | 700 |
Расширение по кирпичу за 1 м.п | 550 |
Расширение по дереву за 1 м.п | 700 |
Расширение по штукатурке за 1 м.п толщина стены до 300 мм/ более 300 мм | 150/200 |
Расширение по бетону с проводами за 1 м.п | 1200 |
Расширение по гипсокартону и гипсолиту за 1 м.п | 400 |
Расширение по плитке за 1 м.п | 500 |
Демонтаж двери деликатный, с сохранением короба | 600 |
Демонтаж нестандартного деревянного короба | 1250 |
Демонтаж металлического короба | 1250 |
Демонтаж деревянной двери с проводами | 700 |
Демонтаж уличного козырька с сохранением | 1000 |
Демонтаж уличного козырька без сохранения | 800 |
Демонтаж заштукатуренного короба с полотном (сталинка, частные дома) | 700 |
Демонтаж металлической коробки (военный городок) | 2700 |
Демонтаж металлической двери | 700 |
Демонтаж второй деревянной двери | 600 |
Демонтаж пластикой двери | 700 |
Демонтаж железобетонного порога | 700 |
Демонтаж железобетонной перегородки | 1200 |
Зашив пеноблоком сверху до 250 мм | 1800 |
Зашив пеноблоком сверху свыше 250 мм | 2800 |
Зашив пеноблоком с бока до 250 мм | 2300 |
Зашив пеноблоком с боку шире 250 мм | 3300 |
Распил металлического наличника | 700 |
Распил металлического наличника с мдф | 1000 |
Распил верха открытого короба | 700 |
Распил верха закрытого короба | 700 |
Врезка глазка на входную дверь | 800 |
Установка нержавеющего порога | 700 |
Установка доводчика | 1000 |
Дополнительный баллон пены | 700 |
Пеноплекс 5 мм 1 лист | 400 |
Гипсокартон за 1 лист | 600 |
Брус 2 м | 400 |
Брус 3 м | 500 |
Укладка ламината замкового (прямая) цена за 1 кв.м | 450 |
Укладка ламината замкового (диагональная) цена за 1 кв.м | 550 |
Укладка кварцвинила замкового (прямая) цена за 1 кв.м | 800 |
Укладка кварцвинила замкового (диагональная) цена за 1кв.м | 1000 |
Наличными
Банковской картой
Банковским переводом
«Двери Магнат» – это профессиональная и быстрая установка с гарантированным результатом!